Weitere
Ergebnisse:
Halbmarathon:
Josh Pavlic 1:24:54 (G: 4., AK M40 3.)
Jörg-Peter Zöllner 1: 39:09 (G: 34, M55 2.)
Marc Sidders 2:08:01 (G:114., M35 16.)
10 km:
Dirk Wolf 37:55 (G:7, M30 3.)
Thomas van Haut 39:12 (G:12, M40 4.)
Manfred Zülz 43:28 (G:29. M50 5.)
Jörg Hohnke 44:10 (G: 38, M50 6.)
Norbert Meyer 44:55 (G: 46. M50 7.)
Robin Roenspies 46:13 (G: 58., M40 15.)
Dirk Selleny 48:37 (G: 80, M35 8.)
Felix Schnurbusch 50:24 (G:94, MHK 9.)
Willy Scheer 55:30 (G:134, M65 7.)
|