Danach
lieferten sich die Brüder Nicklars und Darian Achenbach
ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Dirk Wolf, das Nicklars (0:58:05)
mit einem hauchdünne Vorsprung von nur 5 Sekunden vor
Dirk Wolf (0:58:10) und Darian Achenbach (0:58:36) für
sich entschied. Dieter Hauptvogel erreichte mit einer hervorragenden
Zeit von 1:08:25 den 2.Platz der AK M65. Eine neue persönliche
Bestzeit erliefen sich Andreas Müller mit einer Zeit
von 1:06:16 (G: 330, M45 78.), Johannes Krüsemann-Stüwe
mit einer Zeit von 1:08:19 (G:422. M50 37.) und Tobias Sommer,
der mit einer Zeit von 1:07:54 (G:399 M34 55.) finishte.
Schnellste Frau war Ute Franz, die mit einer Zeit von 1:11:38
Platz 30 der Gesamtwertung und damit den 4. Platz der AK W50
erreichte. Tina Hennig überzeugte mit einer Zeit von
1:12:35 und damit Platz 5 der AK W40 ebenso wir Neumitglied
Nadine Droste, die mit einer Zeit von 1:14:47 als 6. der WHK
ins Ziel einlief. Eine neue persönliche Bestzeit erlief
sich Christine Stötzel mit einer Zeit von1:28:33.
Nachdem alle Läufer das Ziel erreicht hatten, wurde mit
Glühwein und Tee ein erfolgreiches Laufjahr verabschiedet.
Weitere Ergebnisse:
Pavlic, Josh 1:02:56 G: 205 AK M40 37.
Raimund Schledde 1:04:49 G: 265. M60 5.
Heiko Thoms 1:05:23 G: 289. M35 39
Jörg Hohnke 1:07:37 G: 385. M50 34.
Johannes Krüsemann-Stüwe 1:08:19 G:422. M50 37.
Hans-Jürgen Drechsler 1:09:44 G: 515. M45 113.
Werner Körbitz 1:11:34 G: 635 M65 6.
Klaus-Peter Weinbörner 1:12:19 G: 682. M60 12.
Dennis Merten 1:14:45 G: 874. M30 73.
Dirk Selleny 1:14:06 G: 815. M35 94.
Marita Achenbach 1:21:24 G: 164 W55 10.
Marcel Niederastroth 1:21:32 G:1373 M30 107.
Tanja Marth 1:21:44 G: 173. W30 23.
Coni Wagner 1:21:45 G: 174. W35 24.
Berthold Olk 1:22:31 G: 1456. M40 282.
Sarah Werner 1:23:49 G: 220. WHK 21.
Sarah Landskröner 1:23:49 G: 222 WHK 22.
Ingrid Salomo 1:23:55 G: 224. W45 37.
Jens Meyer 1:28:33 G: 1916. M35 188.
Peter Rose 1:32:05 G: 2063. M45 436.
Monique Buder 1:35:50 G: 551 W30 53.
Silvana Kegalj 1:35:51 G 552. W45 108.
Stefan Seck 1:36:56 G: 2229 M40 427. |